---
title: "iggual Kiosco interactivo FHD ORCHID 27&#8243; Android"
description: "El kiosco interactivo ORCHID 27&rdquo; Android&nbsp;es&nbsp;la soluci&oacute;n perfecta para ofrecer una experiencia digital fluida, visual e intuitiva en entornos comerciales, educativos o de..."
url: https://ccitorrevieja.com/producto/iggual-kiosco-interactivo-fhd-orchid-27-android/
date: 2026-06-29
modified: 2026-06-29
author: "Huberto Cánovas"
type: product
lang: es
sku: "IGG321065"
product_type: simple
price: 1753.29
currency: EUR
availability: outofstock
stock_quantity: 0
---

# iggual Kiosco interactivo FHD ORCHID 27&#8243; Android

El **kiosco interactivo ORCHID 27” Android **es la solución perfecta para ofrecer una experiencia digital fluida, visual e intuitiva en entornos comerciales, educativos o de servicios. Con una pantalla táctil **Full HD de 27 pulgadas** y diseño vertical, este terminal combina la funcionalidad de un TPV con la elegancia de un soporte autoportante.

Gracias a su **interfaz táctil capacitiva** y su sistema Android 14 integrado, permite mostrar catálogos, gestionar turnos, registrar citas, lanzar promociones o facilitar procesos de pago de forma autónoma. Es ideal para **tiendas, supermercados, clínicas, hoteles, centros educativos** y todo tipo de espacios públicos que buscan optimizar la atención al cliente.
Diseñado para resistir un uso intensivo, el ORCHID incorpora una **estructura robusta, conectividad completa y un diseño ****moderno ****y limpio** que encaja en cualquier ambiente profesional.

iggual te ofrece tecnología funcional, duradera y asequible para digitalizar tu punto de atención con total confianza.

| **Marca** | iggual |
| --- | --- |
| **Referencia** | **IGG321065** |
| **Modelo** | ORCHID KI-27A |
| **Sistema Operativo** | – Android 14 (instalado) |
| **Pantalla** | – Tipo: TFT LED – Tamaño: 27″ (vertical) – Formato: 9:16 – Área de visualización: 336 x 593 mm – Táctil: capacitivo (10 puntos) – Resolución: 1080 x 1920 px (FHD vertical) – Luminosidad: 250 cd/m2 – Rango de contraste: 1500:1 – Frecuencia: 75 Hz – Respuesta táctil: 6 ms – Ángulo visión: 89º (todas direcciones) – Color LCD: 16,7 M |
| **Procesador** | – Procesador: RK3576 8 núcleos – Velocidad de reloj: 1.8 / 2.2 GHz – GPU: ARM Mali-G52 MC3 |
| **Memoria** | – RAM: 4 GB DDR4 (3200 MHz) – Disco duro SSD: 64GB mSATA |
| **Conectividad** | – 3 x USB 2.0 (exteriores) – 1 x Ethernet Gigabit RJ45 (interior) – WiFi (doble antena interior) – Bluetooth |
| **Impresora térmica** | – Tipo: térmica de tickets – Ancho máximo del papel: 80 mm – Diámetro máximo del rollo: 80 mm – Ancho máximo de impresión: 72 mm – Conectividad: USB – Baudios: 9600 – 11520 – Corte de papel automático, total o parcial – Tapa equipada con cerradura de llave – Incluye juego de 2 llaves – Soporta emulación estándar ESC/POS |
| **Lector de códigos de barras** | – Códigos de barras admitidos: 1D y 2D – Densidad del código de barras: 1D: ≥5 mil / 2D: ≥10 mil – Sensor: CMOS plano 640×480 – Modo de lectura: imagen – Fuente de luz: banda de luz LED roja (lectura) + luz LED blanca (iluminación) – Ángulos de escaneo: giro 360º, inclinación 60º, rotación 60º |
| **Lector de NFC** | – Frecuencia: 13.56MHz – Rango: 2 a 10 cm – Tarjetas soportadas: Mifare (One S50/S70 y UltraLight NTAG213/215/216) |
| **Otros** | – Altavoz: 2 x 2W – Entrada (AC): 110–220V 50/60Hz – Incluye soporte universal para datáfono (a la derecha) – Tres tipos de instalación: pared, mesa o suelo – Incluye soporte para pared, peana para suelo y base para mesa – Ventilación natural: sin ventilador – Tapa trasera equipada con cerradura de llave – Incluye juego de 2 llaves – Vida útil: 50.000 horas – Temperatura de operación: 0ºC a 45ºC – Temperatura de almacenamiento: -10ºC a 50ºC – Humedad de operación: 5% a 85% (sin condensación) – Humedad de almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación) |
| **Medidas y peso** | – Medidas monitor (panel + marco): 651 alto x 393 ancho x 18 profundo mm – Medidas totales (mesa): 480 ancho x 200 profundo x 926 alto mm – Medidas totales (suelo): 520 ancho x 460 profundo x 1.831 alto mm |
| **Fecha de revisión** | 01-06-2026 por SB |
