---
title: "iggual Kiosco interactivo ORCHID 27&#8243; + Software"
description: "El pack ideal para gestionar tu negocio&nbsp;Gestiona tu negocio de manera eficiente y &aacute;gil con el pack Kiosco interactivo&nbsp;+ software de gesti&oacute;n&nbsp;de&nbsp;iggual. El..."
url: https://ccitorrevieja.com/producto/iggual-kiosco-interactivo-orchid-27-software/
date: 2026-06-29
modified: 2026-06-29
author: "Huberto Cánovas"
image: https://i0.wp.com/ccitorrevieja.com/wp-content/uploads/2026/06/PPCTPV0290_800.jpg?fit=800%2C800&ssl=1
type: product
lang: es
sku: "IGG319932+WAPSGE0504"
product_type: simple
price: 2417.34
currency: EUR
availability: instock
stock_quantity: 5
---

# iggual Kiosco interactivo ORCHID 27&#8243; + Software

**El pack ideal para gestionar tu negocio **

Gestiona tu negocio de manera eficiente y ágil con el **pack Kiosco interactivo + software de gestión de iggual**. El desarrollador de este software de gestión tiene una experiencia de más de **25 años** informatizando una amplia variedad de comercios (restaurantes, peluquerías, talleres, moda, supermercados, etc.), ofreciendo siempre al cliente todo el apoyo necesario desde el inicio, configuración, codificación, consejos y formación. 

Potencia al máximo la rentabilidad de tu negocio. 

| **Marca** | iggual |
| --- | --- |
| **Referencia** | **IGG319932 ** |
| **Modelo** | ORCHID KI-27 |
| **Sistema operativo** | – Windows 11 Pro |
| **Pantalla    ** | – Tipo: TFT LED – Tamaño: 27″ (vertical) – Formato: 9:16 – Área de visualización: 336 x 593 mm – Táctil: capacitivo (10 puntos) – Resolución: 1080 x 1920 px (FHD vertical) – Luminosidad: 250 cd/m2 – Rango de contraste: 1500:1 – Frecuencia: 75 Hz – Respuesta táctil: 6 ms – Ángulo visión: 89º (todas direcciones) – Color LCD: 16,7 M |
| **Procesador ** | – Procesador: Intel Core i5 12450H (12ª generación) – Velocidad de reloj: 2.0 GHz – Frecuencia turbo (máx): 4.40 GHz – Caché: 12 MB |
| **Memoria    ** | – RAM: 8 GB DDR4 (3200 MHz) – Disco duro SSD: 256GB mSATA |
| **Conectividad    ** | – 3 x USB 2.0 (interiores) – 1 x Ethernet Gigabit RJ45 (interior) – WiFi (doble antena interior) – Bluetooth |
| **Impresora térmica** | – Tipo: térmica de tickets – Ancho máximo del papel: 80 mm – Diámetro máximo del rollo: 80 mm – Ancho máximo de impresión: 72 mm – Conectividad: USB – Baudios: 9600 – 11520 – Corte de papel automático, total o parcial – Tapa equipada con cerradura de llave – Incluye juego de 2 llaves – Soporta emulación estándar ESC/POS |
| **Lector de códigos de barras** | – Códigos de barras admitidos: 1D y 2D – Densidad del código de barras: 1D: ≥5 mil / 2D: ≥10 mil – Sensor: CMOS plano 640×480 – Modo de lectura: imagen – Fuente de luz: banda de luz LED roja (lectura) + luz LED blanca (iluminación) – Ángulos de escaneo: giro 360º, inclinación 60º, rotación 60º |
| **Lector de NFC** | – Frecuencia: 13.56MHz – Rango: 2 a 10 cm – Tarjetas soportadas: Mifare (One S50/S70 y UltraLight NTAG213/215/216) |
| **Otros** | – Altavoz: 2 x 2W – Entrada (AC): 110–220V 50/60Hz – Incluye soporte universal para datáfono (a la derecha) – Tres tipos de instalación: pared, mesa o suelo – Incluye soporte para pared, peana para suelo y base para mesa – Ventilación natural: sin ventilador – Tapa trasera equipada con cerradura de llave – Incluye juego de 2 llaves – Vida útil: 50.000 horas – Temperatura de operación: 0ºC a 45ºC – Temperatura de almacenamiento: -10ºC a 50ºC – Humedad de operación: 5% a 85% (sin condensación) – Humedad de almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación) |
| **Medidas y peso** | – Medidas monitor (panel + marco): 651 alto x 393 ancho x 18 profundo mm – Medidas totales (mesa): 480 ancho x 200 profundo x 926 alto mm – Medidas totales (suelo): 520 ancho x 460 profundo x 1.831 alto mm |
| **+** | **+** |
| **Marca** | iggual |
| **Modelo** | Software de gestión iggual |
| **Servicios ** | – **Licencia de uso “de por vida”**: la licencia de uso **no requiere suscripciones** mensuales o anuales. – **Formación**: incluye** 3 meses** de formación online continuada para que el cliente final aproveche el programa al máximo.  – **Inicio y puesta en marcha 100% Online**: incluye todo el proceso de puesta en marcha, instalación y configuración de dispositivos como cajón portamonedas, impresora térmica, lector de códigos de barras, comanderos…  – **Mantenimiento**: actualización inmediata a nuevos sistemas operativos (Windows 11 y futuros) y cambios obligados por ley como modificaciones de IVA, impuestos especiales, etc.  – **Mantenimiento **“***plus***”: tras los tres primeros meses de mantenimiento incluido, se ofrecen planes de mantenimiento extra.  |
| **Soluciones específicas por sector ** | Máxima versatilidad. El software se adapta a distintos modelos de negocio bajo diferentes nombres comerciales:  – **Restaugest**: Para hostelería (restaurantes, bares, cafeterías).  – **Pelugest **/ **Stetic**: Para centros de estética, peluquerías, spas y fisioterapia.  – **Textilgest**: Para tiendas de ropa y zapaterías.  – **Topgest**: Para bazares, talleres, joyerías y alimentación (panaderías, carnicerías).  |
| **Normativa Verifactu ** | Este software está **homologado **con la nueva normativa “**Verifactu**”. Cumple con todos los requisitos legales que exige esta normativa.  |
| **Compatibilidad e innovación tecnológica ** | Integra tecnologías avanzadas como:  – Cajones inteligentes – Kioscos – Lectores de huella para control de personal y tarjetas chip – Tablets de firma electrónica para consentimientos – Acceso remoto desde cualquier dispositivo con internet |
| **Fecha de revisión** | 15-06-2026 por SB |
